01月24日深股通成交信息显示,深股通资金持有泸州老窖4506.88万股,较前一交易日减持91.40万股,持股市值为19.11亿元,较前一交易日减少3186.49万元。深股通持股数量占流通股本比例为3.09%,占总股本比例为3.08%。
01月24日持股变动较大的机构为J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD,高盛(亚洲)证券有限公司,香港上海汇丰银行有限公司,分别减少30.35万股,29.73万股,16.43万股。
泸州老窖深股通持股每日变动如下:
泸州老窖深股通持股 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值变化(元) | |
1日 | 5日 | ||||||
2019-01-24 | 42.41 | 0.35 | 4506.88万 | 19.11亿 | 2.95 | -3186.49万 | 5428.76万 |
2019-01-23 | 42.26 | 0.50 | 4598.28万 | 19.43亿 | 3.0 | -1261.71万 | 6736.94万 |
2019-01-22 | 42.05 | -1.36 | 4651.25万 | 19.56亿 | 3.05 | -3832.45万 | 3896.38万 |
2019-01-21 | 42.63 | 1.02 | 4677.86万 | 19.94亿 | 3.06 | 8365.32万 | 2.42亿 |
2019-01-18 | 42.2 | 2.73 | 4527.30万 | 19.11亿 | 2.95 | 5344.09万 | 1.16亿 |
点击查看更多>> |
01月24日泸州老窖深股通持股明细如下:
泸州老窖深股通持股明细 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机构名称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值变化(元) | ||||
1日 | 5日 | 10日 | ||||||
香港上海汇丰银行有限公司 | 1710.40万 | 7.25亿 | 1.16 | -437.93万 | 4577.03万 | 5846.91万 | ||
渣打银行(香港)有限公司 | 898.88万 | 3.81亿 | 0.61 | 160.61万 | 1259.53万 | 3351.95万 | ||
花旗银行 | 865.91万 | 3.67亿 | 0.59 | 131.58万 | 1633.95万 | 3732.03万 | ||
中国国际金融香港证券有限公司 | 223.44万 | 9475.89万 | 0.15 | 106.74万 | 1117.09万 | 1805.84万 | ||
UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 223.01万 | 9457.73万 | 0.15 | -432.76万 | 580.58万 | -656.17万 | ||
点击查看更多>> |
免责声明:东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。